棉紡織車間常用換氣次數
作者:admin 發布日期:2017/6/30 關注次數:
二維碼分享
| 棉紡織車間常用換氣次數 | ||
| 序號 | 車間 | 換氣次數(次/h) |
| 1 | 清梳 | 10~13 |
| 2 | 精梳 | 12~15 |
| 3 | 并粗 | 12~15 |
| 4 | 氣流紡 | 20~25 |
| 5 | 絡筒、捻線 | 20~25 |
| 6 | 細紗 | 23~28 |
| 7 | 整理、整經 | 4~6 |
| 8 | 布機 | 25~30 |
此文關鍵字:


